<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arca Literária &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://arcaliteraria.org/category/biblioteca/sec-revistas/book-info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arcaliteraria.org</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 15:27:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apostilas e livros sobre autocad</title>
		<link>http://arcaliteraria.org/apostilas-e-livros-sobre-autocad/</link>
		<comments>http://arcaliteraria.org/apostilas-e-livros-sobre-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 18:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gecoelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcaliteraria.org/arcaliteraria/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Apostilas e livros sobre autocad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apostilas e livros sobre autocad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcaliteraria.org/apostilas-e-livros-sobre-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto de Banco de Dados</title>
		<link>http://arcaliteraria.org/projeto-de-banco-de-dados/</link>
		<comments>http://arcaliteraria.org/projeto-de-banco-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gecoelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alberto Heuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcaliteraria.org/arcaliteraria/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Além de tratar o tema do projeto de banco de dados, na forma clássica, que aparece na maioria dos textos de banco de dados, o livro aborda o problema de engenharia reversa de banco de dados, apresentando uma técnica para projeto de banco de dados a partir de sistemas legados. Não se destina somente ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Além de tratar o tema do projeto de banco de dados, na forma clássica, que aparece na maioria dos textos de banco de dados, o livro aborda o problema de engenharia reversa de banco de dados, apresentando uma técnica para projeto de banco de dados a partir de sistemas legados. Não se destina somente ao uso acadêmico, mas também aos profissionais de Informática. São feitas muitas relações com problemas práticos e o estilo é tal que permite fácil compreensão por profissionais. Já foi utilizado em cursos de curta-duração para treinamento de profissionais em empresas, além de ser adotado em diversas Universidades. A obra traz uma extensa lista de exercícios e muitos deles estão resolvidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcaliteraria.org/projeto-de-banco-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Vegas 6.0 Manual em Português</title>
		<link>http://arcaliteraria.org/sony-vegas-60-manual-em-portugues/</link>
		<comments>http://arcaliteraria.org/sony-vegas-60-manual-em-portugues/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gecoelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcaliteraria.org/arcaliteraria/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Nº de páginas: 357 Tamanho: 7,8mb Formato: pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nº de páginas: 357<br />
Tamanho: 7,8mb<br />
Formato: pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcaliteraria.org/sony-vegas-60-manual-em-portugues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso iMasters de Web Sites com AJAX</title>
		<link>http://arcaliteraria.org/curso-imasters-de-web-sites-com-ajax/</link>
		<comments>http://arcaliteraria.org/curso-imasters-de-web-sites-com-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gecoelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcaliteraria.org/arcaliteraria/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[O estudo do curso é realizado por meio de navegação por browser, de maneira clara, fácil e didática. Ao final do curso tem um projeto onde é possível colocar em prática, de forma simples, clara e objetiva, tudo que foi abordado, para que a compreensão seja privilegiada. O projeto final consiste no desenvolvimento de uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O estudo do curso é realizado por meio de navegação por browser, de maneira clara, fácil e didática.</p>
<p>Ao final do curso tem um projeto onde é possível colocar em prática, de forma simples, clara e objetiva, tudo que foi abordado, para que a compreensão seja privilegiada.</p>
<p>O projeto final consiste no desenvolvimento de uma agenda de contatos, utilizando a linguagem PHP e o banco de dados MySQL. Nele serão abordados os seguintes assuntos:</p>
<p>* Separação de camadas da web &#8211; conteúdo, apresentação, comportamento;<br />
* JavaScript e JavaScript não-obstrutivo;<br />
* DOM;<br />
* Ajax;<br />
* Inserção de registros em banco de dados via Ajax;<br />
* Edição de registros em banco de dados via Ajax;<br />
* Remoção de registros em banco de dados via Ajax;<br />
* Atualização de contéudo via Ajax;<br />
* E muito mais.</p>
<p>O curso é dividido nos capítulos abaixo:</p>
<p>Introdução</p>
<p>Capítulo 1 &#8211; JavaScript<br />
- Prefácio<br />
- Introdução ao JavaScript<br />
- Variáveis<br />
- Operadores<br />
- Condições<br />
- Popup Boxes<br />
- Loops<br />
- Funções<br />
- Eventos<br />
- Array<br />
- Data<br />
- String<br />
- Math<br />
- Validação de formulários</p>
<p>Capítulo 2 &#8211; DOM e DHTML<br />
- Prefácio<br />
- Introdução ao DOM<br />
- Introdução ao DHTML<br />
- Método: getElementById<br />
- Método: getElementsByTagName<br />
- Método: style<br />
- Método: className<br />
- Método: innerHTML<br />
- Método: appendChild<br />
- Método: createElement<br />
- Método: insertBefore<br />
- Método: insertAfter<br />
- Método: setAttribute<br />
- Método: getAttribute</p>
<p>Capítulo 3 &#8211; JavaScript não-obstrutivo<br />
- Prefácio<br />
- Introdução ao JavaScript não-obstrutivo</p>
<p>Capítulo 4 &#8211; Ajax<br />
- Prefácio<br />
- Introdução ao Ajax<br />
- O Objeto XMLHttpRequest<br />
- Pés no chão</p>
<p>Capítulo 5 &#8211; Projeto final<br />
- Prefácio<br />
- Introdução ao Projeto final<br />
- Tabela do banco de dados<br />
- Visão geral<br />
- Visão geral sobre as páginas<br />
- Compreendendo o espírito da &#8216;coisa&#8217;<br />
- Compreendendo a página index.php<br />
- Compreendendo a página action.php<br />
- Compreendendo a página formulario.php<br />
- Compreendendo a página relatorio.php<br />
- Compreendendo a página comportamentos.js<br />
- Considerações finais</p>
<p>Bibliografia<br />
- Referências bibliográficas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcaliteraria.org/curso-imasters-de-web-sites-com-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Certified Network Associate (CCNA) &#8211; parte 2</title>
		<link>http://arcaliteraria.org/cisco-certified-network-associate-ccna-parte-2/</link>
		<comments>http://arcaliteraria.org/cisco-certified-network-associate-ccna-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gecoelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcaliteraria.org/arcaliteraria/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Cisco Certified Network Associate (CCNA) é um curso de 280 horas oferecido em 4 módulos: CCNA 1 &#8211; Conhecimentos Básicos de Redes (de computadores); CCNA 2 &#8211; Conhecimentos Básicos de Roteadores (Routers) e Roteamento (Routing); CCNA 3 &#8211; Conhecimentos Básicos de Comutação (Switiching) e Roteamento (Routing) e CCNA 4 &#8211; Tecnologias WAN. Estes módulos reúnem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cisco Certified Network Associate (CCNA) é um curso de 280 horas oferecido em 4 módulos: CCNA 1 &#8211; Conhecimentos Básicos de Redes (de computadores); CCNA 2 &#8211; Conhecimentos Básicos de Roteadores (Routers) e Roteamento (Routing); CCNA 3 &#8211; Conhecimentos Básicos de Comutação (Switiching) e Roteamento (Routing) e CCNA 4 &#8211; Tecnologias WAN. Estes módulos reúnem os objetivos de aprendizagem para o exame de certificação CCNA: 1o. passo na trajetória da carreira de certificações Cisco. Este curso está focado na tomada de decisões e na solução de problemas em um ambiente de rede. Através de laboratórios interativos e aulas teóricas, o curso fornece aos estudantes todos os conceitos básicos das redes.</p>
<p>Informação Geral do Curso</p>
<p>Os alunos aprendem:</p>
<p>* A desenhar e instalar redes e a detectar e solucionar problemas<br />
* Hardware e software do computador, terminologia e protocolos de redes<br />
* Redes de área local e WAN<br />
* Cabeamento estruturado<br />
* Elementos básicos de tecnologias Ethernet<br />
* Protocolos de roteamento (routing)<br />
* Tecnologias WAN</p>
<p>Certificação: A série de módulos de curso Cisco Certified Network Associate prepara os alunos para o exame de certificação CCNA. Este exame pode ser feito através de um único teste (teste completo) ou ambos Tecnologias de Rede Cisco (Cisco Networking Technologies) (INTRO) e Dispositivos de Interconexão de Redes Cisco (Cisco Networking Devices) (ICND).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcaliteraria.org/cisco-certified-network-associate-ccna-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Certified Network Associate (CCNA)  &#8211; parte 1</title>
		<link>http://arcaliteraria.org/cisco-certified-network-associate-ccna-parte-1/</link>
		<comments>http://arcaliteraria.org/cisco-certified-network-associate-ccna-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gecoelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcaliteraria.org/arcaliteraria/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Cisco Certified Network Associate (CCNA) é um curso de 280 horas oferecido em 4 módulos: CCNA 1 &#8211; Conhecimentos Básicos de Redes (de computadores); CCNA 2 &#8211; Conhecimentos Básicos de Roteadores (Routers) e Roteamento (Routing); CCNA 3 &#8211; Conhecimentos Básicos de Comutação (Switiching) e Roteamento (Routing) e CCNA 4 &#8211; Tecnologias WAN. Estes módulos reúnem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cisco Certified Network Associate (CCNA) é um curso de 280 horas oferecido em 4 módulos: CCNA 1 &#8211; Conhecimentos Básicos de Redes (de computadores); CCNA 2 &#8211; Conhecimentos Básicos de Roteadores (Routers) e Roteamento (Routing); CCNA 3 &#8211; Conhecimentos Básicos de Comutação (Switiching) e Roteamento (Routing) e CCNA 4 &#8211; Tecnologias WAN. Estes módulos reúnem os objetivos de aprendizagem para o exame de certificação CCNA: 1o. passo na trajetória da carreira de certificações Cisco. Este curso está focado na tomada de decisões e na solução de problemas em um ambiente de rede. Através de laboratórios interativos e aulas teóricas, o curso fornece aos estudantes todos os conceitos básicos das redes.</p>
<p>Informação Geral do Curso</p>
<p>Os alunos aprendem:</p>
<p>* A desenhar e instalar redes e a detectar e solucionar problemas<br />
* Hardware e software do computador, terminologia e protocolos de redes<br />
* Redes de área local e WAN<br />
* Cabeamento estruturado<br />
* Elementos básicos de tecnologias Ethernet<br />
* Protocolos de roteamento (routing)<br />
* Tecnologias WAN</p>
<p>Certificação: A série de módulos de curso Cisco Certified Network Associate prepara os alunos para o exame de certificação CCNA. Este exame pode ser feito através de um único teste (teste completo) ou ambos Tecnologias de Rede Cisco (Cisco Networking Technologies) (INTRO) e Dispositivos de Interconexão de Redes Cisco (Cisco Networking Devices) (ICND).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcaliteraria.org/cisco-certified-network-associate-ccna-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso INFO &#8211; Photoshop CS3 &#8211; parte 3</title>
		<link>http://arcaliteraria.org/curso-info-photoshop-cs3-parte-3/</link>
		<comments>http://arcaliteraria.org/curso-info-photoshop-cs3-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gecoelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcaliteraria.org/arcaliteraria/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Como extrair o melhor dos recursos e das ferramentas do mais poderoso programa gráfico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como extrair o melhor dos recursos e das ferramentas do mais poderoso programa gráfico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcaliteraria.org/curso-info-photoshop-cs3-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coleção INFO &#8211; Photoshop CS3 &#8211; parte 2</title>
		<link>http://arcaliteraria.org/colecao-info-photoshop-cs3-parte-2/</link>
		<comments>http://arcaliteraria.org/colecao-info-photoshop-cs3-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gecoelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcaliteraria.org/arcaliteraria/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Como extrair o melhor dos recursos e das ferramentas do mais poderoso programa gráfico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como extrair o melhor dos recursos e das ferramentas do mais poderoso programa gráfico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcaliteraria.org/colecao-info-photoshop-cs3-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso INFO &#8211; Photoshop CS3</title>
		<link>http://arcaliteraria.org/curso-info-photoshop-cs3/</link>
		<comments>http://arcaliteraria.org/curso-info-photoshop-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gecoelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcaliteraria.org/arcaliteraria/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Como extrair o melhor dos recursos e das ferramentas do mais poderoso programa gráfico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como extrair o melhor dos recursos e das ferramentas do mais poderoso programa gráfico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcaliteraria.org/curso-info-photoshop-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso INFO &#8211; Nero &#8211; parte 2</title>
		<link>http://arcaliteraria.org/curso-info-nero-parte-2/</link>
		<comments>http://arcaliteraria.org/curso-info-nero-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gecoelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcaliteraria.org/arcaliteraria/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[O atalho mais prático para queimar CDs e DVDs &#8211; e mexer com categoria com áudio, vídeo e dados Nero Express Apresentação Gravação de mídia de dados Gravação de mídia de vídeo Gravação de mídia de áudio Gravação e mixagem de áudio Edição e efeitos de áudio Capas de CD Captura, edição e gravação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O atalho mais prático para queimar CDs e DVDs &#8211; e mexer com categoria com áudio, vídeo e dados</p>
<p>Nero Express</p>
<p>Apresentação</p>
<p>Gravação de mídia de dados</p>
<p>Gravação de mídia de vídeo</p>
<p>Gravação de mídia de áudio</p>
<p>Gravação e mixagem de áudio</p>
<p>Edição e efeitos de áudio</p>
<p>Capas de CD</p>
<p>Captura, edição e gravação de vídeo</p>
<p>Backup</p>
<p>Ferramentas extras</p>
<p>Teste</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcaliteraria.org/curso-info-nero-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

